Previsão do tempo para Caçapava do Sul |
||||
![]() | hoje Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 11.0 |
![]() | 09/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 12.0 |
![]() | 10/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 11.0 |
![]() | 11/12 Variação de Nebulosidade | ![]() | ![]() | ![]() 11.0 |
![]() | 12/12 Pancadas de Chuva | ![]() | ![]() | ![]() 11.0 |
![]() | 13/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 11.0 |
![]() | 14/12 Pancadas de Chuva a Tarde | ![]() | ![]() | ![]() 11.0 |
![]() | 15/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 16/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 17/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 18/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 19/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 20/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 21/12 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() |
Fonte: Cptec