Previsão do tempo para Caçapava do Sul |
||||
![]() | 20/04 Poss. de Panc. de Chuva a Tarde | ![]() | ![]() | ![]() 7.0 |
![]() | 21/04 Pancadas de Chuva | ![]() | ![]() | ![]() 8.0 |
![]() | 22/04 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 8.0 |
![]() | 23/04 Poss. de Panc. de Chuva a Tarde | ![]() | ![]() | ![]() 8.0 |
![]() | 24/04 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | ![]() 8.0 |
![]() | 25/04 Pancadas de Chuva a Tarde | ![]() | ![]() | ![]() 8.0 |
![]() | 26/04 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 27/04 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 28/04 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 29/04 Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 30/04 Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 01/05 Nublado | ![]() | ![]() | |
![]() | 02/05 Parcialmente Nublado | ![]() | ![]() |
Fonte: Cptec